2755次瀏覽
| 序號 | 對比內容 | 天然氣加熱 | 硅炭棒加熱 | 備注 |
| 1 | 熱量 | 1Nm3/h=8400Kacl | 1kW.h=859.845Kacl | 取天然氣低位熱值 |
| 2 | 理論換算 | 1Nm3/h天然氣=9.769kW(度) | 9.769度電=1Nm3/h天然氣 | |
| 3 | 取熱效率 | 取25% | 取60% | |
| 4 | 實際利用熱量 | 7738.605Kacl | 7738.605Kacl | 以目前電加熱用量15kW.h計算 |
| 5 | 加熱所需能源 | 3.685Nm3 | 15kW.h | 目前均化段所需用量 |
| 6 | 能源單價 | 2.9元 | 0.7元 | |
| 7 | 需實際支付能源費 | 10.68元 | 10.5元 | 以每小時消耗量計算 |
| 8 | 優(yōu)點 | 1、加熱功率大,可以快速升溫,適合在更換產品、更換料盆、更換磚碗沖頭等等后的快速升溫。 | 1、一次性投入資金稍省,環(huán)保。 | 考慮產品質量和合格率,綜合成本應該是天然氣更佳。 |
| 2、在對料道玻璃上下層溫差非常大的情況下,可實現(xiàn)先冷卻后加溫的辦法使玻璃上下層溫差縮小,提高料道出口的玻璃液的均勻度,減少可能影響產品厚薄、斜底等的因數(shù),從而提高產品的合格率。 | 2、能源成本比天然氣稍低一點。 | |||
| 3、幾乎無維修量,操作簡便。 | ||||
| 9 | 缺點 | 1、一次性投入資金稍多。 | 1、受硅碳棒特性影響,裝機功率小,不能快速升溫。 | 一般在玻璃液質量要求較高的料道不建議采用硅炭棒加熱。 |
| 2、能源成本比電稍高一點 | 2、硅碳棒壽命較短,運行維護成本高。 | |||
| 3、損壞后會影響料道內的玻璃液質量,直接影響產品產量。 |
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:陽光房玻璃好壞的識別
方鼎科技今日正式開工!農歷正月初八,方鼎科技有限公司正式開工!為筑牢安全防線、凝聚團隊士氣,公司同步開展開工安全生產培訓,并派發(fā)開工紅...
河北永洋特鋼集團有限公司的廠區(qū)里,印著“永洋”標識的鋼軌晝夜不息地運往各地,作為中國制造業(yè)500強的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè),永洋特鋼憑借輕軌、...