微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
20766次瀏覽
表1 呼吸管與毛細(xì)管比較
| 呼吸管 | 毛細(xì)管 |
| 內(nèi)孔徑大(0.125”)的鋁管 | 內(nèi)孔徑小(0.010-0.020”)的不銹鋼管 |
| 3-6”長 | 12”長 |
| 壓強(qiáng)均衡后呼吸管必須封口 | 不需封口 |

表2 中空窗可安裝的海拔高度較限表 (米)
| 短邊長度 | 玻 璃 厚 度 | ||||||
| 2.2mm | 3.3mm | 3.9mm | 5.7mm | ||||
| mm | 普通玻璃 | 普通玻璃 | 鋼化玻璃 | 普通玻璃 | 鋼化玻璃 | 普通玻璃 | 鋼化玻璃 |
| 305 | 1220 | 1524 | 1524 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 406 | 1524 | 1524 | 2134 | 1524 | 1524 | 1220 | 1220 |
| 457 | 1829 | 1524 | 2439 | 1524 | 1829 | 1220 | 1220 |
| 508 | 2134 | 1829 | 2744 | 1524 | 2134 | 1220 | 1220 |
| 610 | 2439 | 2134 | 3049 | 1829 | 2439 | 1524 | 1524 |
| 762 | 3049 | 2744 | 3049 | 2134 | 3049 | 1829 | 2134 |
| 914 | 3049 | 3049 | 3049 | 2744 | 3049 | 2134 | 2744 |
| 1067 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 2744 | 3049 |
| 1219 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
表3 中空玻璃運(yùn)輸中的高度較限(米)
| 短邊長度 | 玻璃厚度 | |||
| mm | 2.2mm | 3.0mm | 3.9mm | 5.7mm |
| 305 | 1829 | 1829 | 1524 | 1220 |
| 406 | 2134 | 2134 | 1829 | 1220 |
| 457 | 2439 | 2134 | 2134 | 1220 |
| 508 | 2744 | 2439 | 2134 | 1524 |
| 610 | 3049 | 2744 | 2439 | 1829 |
| 762 | 3049 | 3049 | 3049 | 2439 |
| 914 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
| 1067 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
| 1219 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
2026年1月20日至23日,全球建筑建材行業(yè)盛會——瑞士Swissbau展會在巴塞爾展覽中心舉行。作為歐洲最具影響力的建筑建材博覽會...
2026-02-02
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29