微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
7035次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 本月產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1538.64 1451.80 5.98
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 184.13 137.65 33.77
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 109.78 129.42 -15.18
浙江玻璃股份有限公浮法 88.22 91.70 270.00
耀華皮爾金頓 浮法 69.52 78.30 -11.21
河南振華 浮法 65.00 45.70 42.23
秦皇島耀華 浮法 63.90 79.60 -19.72
河北晶牛集團(tuán) 浮法 59.76 38.07 56.97
三峽新材 浮法 55.47 56.22 -1.33
秦皇島北方 浮法 50.18 48.69 3.06
山東玻璃集團(tuán) 浮法 47.36 46.80 1.20
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 43.30 42.20 2.61
通遼世猛玻璃 浮法 42.86 —— ——
明達(dá)玻璃(成都)公浮法 42.37 45.20 -6.26
株洲光明集團(tuán) 浮法 39.94 20.42 95.59
山東藍(lán)星 浮法 37.40 35.86 4.29
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 34.28 34.35 -0.20
南寧浮法玻璃有限公浮法 33.07 13.72 141.03
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公浮法 32.66 42.40 -22.97
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 28.03 27.96 0.25
大連浮法玻璃有限公浮法 26.32 23.18 13.55
廣東江門(mén)益勝 浮法 24.69 23.13 6.74
昆明玻璃公司 浮法 24.65 22.75 8.35
山西光華公司 浮法 23.54 36.37 -35.28
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 22.00 19.00 15.79
江蘇蘇華達(dá)新材料公浮法 21.80 22.68 -3.88
河南奔月集團(tuán) 浮法 21.60 20.30 6.40
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 18.93 17.18 10.19
四川玻璃公司 浮法 18.90 19.00 -0.53
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 17.82 15.56 14.52
黑龍江佳星浮法 浮法 16.50 16.20 1.85
安徽華光集團(tuán) 浮法 16.27 14.63 11.21
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 15.32 0.00 ——
凌源向東浮法 浮法 14.66 33.99 -56.87
北京平板 浮法 14.22 14.25 -0.21
黑龍江北方玻璃 引上 13.77 12.30 11.95
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 13.47 13.22 1.89
天津日板浮法玻璃 浮法 11.35 15.37 -26.15
圣韓玻璃有限公司 浮法 11.16 13.75 -18.84
阜新光亞玻璃 浮法 10.30 11.50 -10.43
德州振華 引上 9.15 8.72 4.93
鶴崗華隆玻璃 引上 8.50 9.10 -6.59
中山冠華薄玻璃有限引上 7.97 7.82 1.92
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 7.27 17.04 -57.34
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.05 3.56 69.94
四川玻璃公司 格法 5.30 5.20 1.92
山東玻璃集團(tuán) 壓延 5.00 11.84 -57.77
阜新光亞玻璃 壓延 4.90 4.80 2.08
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 0.00 5.10 -100.00
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬(wàn)美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱(chēng),公司同意投資9,471.80萬(wàn)美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第342期玻璃周刊吧!國(guó)際動(dòng)態(tài)1...
2026-01-24