微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6964次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱 工藝 月末庫(kù)存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 1209.64 1178.60 2.63
中山冠華薄玻璃有限公 引上 0.74 3.09 -76.05
北京平板 浮法 2.17 2.44 -11.07
廣東江門(mén)益勝 浮法 2.72 19.78 -86.25
河南奔月集團(tuán) 浮法 2.82 8.00 -64.75
凌源向東浮法 浮法 3.31 33.73 -90.19
藍(lán)天浮法玻璃 引上 4.20 16.43 -74.44
浙江玻璃股份有限公司 浮法 5.00 5.00 0.00
安徽華光集團(tuán) 浮法 5.51 1.73 218.50
四川玻璃公司 浮法 6.30 25.00 -74.80
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 6.38 6.53 -2.30
德州振華 引上 6.49 13.65 -52.45
四川玻璃公司 格法 6.60 8.00 -17.50
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 7.61 36.92 -79.39
圣韓玻璃有限公司 壓延 8.40 —— ——
株洲光明集團(tuán) 浮法 9.61 11.37 -15.48
上海平板玻璃廠 浮法 11.00 18.00 -38.89
河南建華玻璃廠 引上 11.30 32.70 -65.44
山東玻璃集團(tuán) 浮法 12.64 13.54 -6.65
黑龍江北方玻璃 引上 13.00 13.00 0.00
大連浮法玻璃有限公司 浮法 14.72 34.34 ——
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 16.31 27.20 -40.04
陜西玻璃廠 引上 16.90 30.20 -44.04
鶴崗華隆玻璃 引上 17.10 5.90 189.83
河南建華玻璃廠 浮法 17.20 37.20 -53.76
河南振華 浮法 18.00 9.80 83.67
圣韓玻璃有限公司 浮法 18.57 4.79 287.68
黑龍江佳星浮法 浮法 19.77 10.70 84.77
山東玻璃集團(tuán) 格法 19.83 2.73 626.37
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 21.65 —— ——
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 21.84 28.02 -22.06
北京飛達(dá)玻璃 引上 23.20 18.60 24.73
江蘇玻璃集團(tuán) 浮法 23.48 16.50 42.30
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公司 浮法 26.56 34.52 -23.06
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 29.00 51.45 -43.63
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 35.93 23.64 51.99
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 39.46 13.23 ——
昆明玻璃公司 浮法 59.17 55.70 6.23
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 65.94 68.48 -3.71
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 68.90 84.84 -18.79
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 69.00 72.00 -4.17
秦皇島北方 浮法 71.13 66.13 7.56
通遼世猛玻璃 浮法 80.38 —— ——
秦皇島耀華 浮法 115.00 83.00 38.55
山東藍(lán)星玻璃 浮法 142.36 93.95 51.53
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬(wàn)美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬(wàn)美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第342期玻璃周刊吧!國(guó)際動(dòng)態(tài)1...
2026-01-24