微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
7322次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計(jì) 3665.06 3118.67 17.52
江蘇華爾潤集團(tuán) 浮法 380.52 343.76 10.69
浙江玻璃股份有限公 浮法 234.50 168.86 38.87
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 231.34 214.45 7.88
秦皇島耀華 浮法 186.40 169.20 10.17
山東玻璃集團(tuán) 浮法 170.67 132.17 29.13
耀華皮爾金頓 浮法 150.28 151.57 -0.85
秦皇島北方 浮法 146.97 100.36 46.44
河南振華 浮法 137.00 134.00 2.24
河北晶牛集團(tuán) 浮法 112.55 78.86 42.72
三峽新材 浮法 111.47 115.76 -3.71
江蘇蘇華達(dá)新材料公 浮法 102.51 93.45 9.70
明達(dá)玻璃(廈門)公 浮法 90.82 77.95 16.51
河南建華玻璃廠 浮法 88.30 86.10 2.56
通遼世猛玻璃 浮法 84.08 83.94 0.17
明達(dá)玻璃(成都)公 浮法 83.02 81.22 2.22
株洲光明集團(tuán) 浮法 81.93 75.67 8.27
安徽華光集團(tuán) 浮法 74.78 31.44 137.85
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 69.90 68.54 1.98
山東藍(lán)星 浮法 67.65 69.30 -2.38
山西光華公司 浮法 66.33 42.86 54.76
南寧浮法玻璃有限公 浮法 61.63 44.02 40.00
山東玻璃集團(tuán) 壓延 59.41 14.55 308.32
烏海藍(lán)星玻璃 浮法 56.11 34.41 63.06
臺玻長江玻璃有限公 浮法 54.00 51.00 5.88
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 49.56 52.42 -5.46
昆明玻璃公司 浮法 45.96 49.00 -6.20
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 45.51 39.92 14.00
廣東江門益勝 浮法 42.46 47.46 -10.54
沈陽耀華鐵西浮法 浮法 42.00 —— ——
河南奔月集團(tuán) 浮法 41.20 44.20 -6.79
上海平板玻璃廠 浮法 39.73 30.02 32.35
福耀集團(tuán)雙遼分公司 浮法 39.56 37.01 6.88
圣韓玻璃有限公司 浮法 38.46 28.13 36.72
黑龍江佳星浮法 浮法 38.40 27.40 40.15
天津耀皮玻璃 浮法 37.03 40.10 -7.66
沈陽耀華虎石臺 浮法 36.34 35.96 1.06
四川玻璃公司 浮法 35.00 32.70 7.03
北京平板 浮法 28.28 28.15 0.46
山東藍(lán)星玻璃 格法 26.18 —— ——
天津遠(yuǎn)洋玻璃制品 格法 26.07 —— ——
陜西玻璃廠 引上 21.50 23.40 -8.12
黑龍江北方玻璃 引上 20.76 25.25 -17.78
德州振華 引上 18.87 18.44 2.33
凌源眾友玻璃有限公 浮法 17.90 27.41 -34.70
阜新光亞平板玻璃 浮法 17.20 19.80 -13.13
中山冠輝薄玻璃制品 格法 17.04 8.53 99.77
鶴崗華隆玻璃 引上 17.00 17.70 -3.95
圣韓玻璃有限公司 壓延 10.98 12.93 -15.08
四川玻璃公司 格法 9.90 9.30 6.45
阜新光亞平板玻璃 壓延 6.60 8.40 -21.43
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯(cuò)來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29
我唱爾言得,酒中適何多!未能明多少,章山有奇歌。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第342期玻璃周刊吧!國際動態(tài)1...
2026-01-24