微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
7251次瀏覽
【中玻網(wǎng)】山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局籌備開展了2012年第3季度中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查。本次共抽查了全省24家企業(yè)生產(chǎn)的24批次中空玻璃產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T11944-2002《中空玻璃》等標準的要求,對中空玻璃產(chǎn)品的密封性能、露點、耐紫外線輻照性能3個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有7家企業(yè)的7批次產(chǎn)品不符合相關標準的要求。不合格項目涉及密封性能。具體抽查結(jié)果見附件。
中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查結(jié)果合格企業(yè)名單
| 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 |
| 中空玻璃 | 山東飛馬玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 淄博樂山玻璃建材有限公司 | 2012-7-18 | (5+9+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 煙臺鴻特力玻璃有限公司 | 2012-7-26 | (5+9+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 煙臺民興玻璃有限公司 | 2012-7-26 | (5+9+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 滕州市豐華玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | 正茂 | 合格 |
| 中空玻璃 | 滕州市金明包裝有限公司 | Jul-12 | (5+9+5)mm | 金明 | 合格 |
| 中空玻璃 | 山東科晶玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | 科晶(圖文商標) | 合格 |
| 中空玻璃 | 山東金馬工業(yè)集團日照門窗型材有限公司 | Jul-12 | (5+9+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 日照市魯美裝飾工程有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 日照市金玻工貿(mào)有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 臨沂晶瑞玻璃銷售有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 山東溫屏節(jié)能玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | 溫屏(圖文商標) | 合格 |
| 中空玻璃 | 聊城市一鳴玻璃制品有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 青島中江玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 臨朐晶成建材有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | 晶成(圖文商標) | 合格 |
| 中空玻璃 | 山東偉華玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 合格 |
| 中空玻璃 | 煙臺美較玻璃有限公司 | 2012-7-26 | (5+9+5)mm | / | 合格 |
中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查結(jié)果不合格企業(yè)名單
| 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 |
| 中空玻璃 | 濰坊向平玻璃工程有限公司 | 2012-7-18 | (5+9+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
| 中空玻璃 | 濰坊安豐新型建材有限公司 | 2012-7-18 | (5+9+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
| 中空玻璃 | 青島冠華玻璃有限公司 | 2012-7-26 | (5+9+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
| 中空玻璃 | 德州晶奧玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
| 中空玻璃 | 聊城耀華特種玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
| 中空玻璃 | 青島海晶建材科技有限公司 | Jul-12 | (5+9+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
| 中空玻璃 | 濰坊盛興玻璃有限公司 | Jul-12 | (5+9A+5)mm | / | 不合格 | 密封性能; |
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
下一篇:觸控面板用鋼化玻璃市場日益成長
2026年1月20日至23日,全球建筑建材行業(yè)盛會——瑞士Swissbau展會在巴塞爾展覽中心舉行。作為歐洲最具影響力的建筑建材博覽會...
2026-02-02
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關注的資訊呢?請快和小玻一起走進第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達制造:投資9471.80萬美元建設加納浮法玻璃生產(chǎn)項目】科達制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29