順德澳斯格實業(yè)有限公司 銷售中心報價單
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 9磨頭玻璃直邊機磨邊機 | ASG9325 | 43800 | 普通 | 一等品 |
| 8磨頭直邊機磨邊機 | ASG8325 | 42800 | 普通 | 一等品 |
| 2.5米20磨頭玻璃雙邊磨 | ASG2520 | 250000 | 普通 | 一等品 |
| 4.2米18磨頭玻璃雙邊磨 | ASG4218 | 250000 | 普通 | 一等品 |
| 9磨頭玻璃斜邊機 | ASG351 | 95000 | 普通 | 一等品 |
| 10磨頭玻璃斜邊機 | ASG361 | 108000 | 普通 | 一等品 |
| 11磨頭玻璃斜邊機 | ASG371 | 118000 | 普通 | 一等品 |
| 玻璃異形磨邊機 | ASG1320 | 20000 | 普通 | 一等品 |
| 玻璃鉆孔套料機 | ASG-2 | 20000 | 普通 | 一等品 |
| 1.2米玻璃清洗烘干機 | ASG1200 | 20000 | 普通 | 一等品 |
|
聯(lián)系人:何經理 電話: 注:以上報價由廠家發(fā)布,詳情請咨詢廠家。 |
||||
上一篇: 澳斯格磨邊機在安徽省得到廣泛認可下一篇: 2011年04月18日玻璃磨邊機報價
